平成22年度手術実績
| 診療科 | 全麻 | 局麻 | 硬麻 | 硬膜外麻酔併施 1.(頸・胸部) |
硬膜外麻酔併施 2.(腰部) |
総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成美容外科 | 91 | 123 | 1 | 215 | ||
| 呼吸器科 | 28 | 1 | 1 | 30 | ||
| 呼吸器外科 | 23 | 2 | 1 | 26 | ||
| 歯科口腔外科 | 33 | 1 | 34 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 5 | 5 | ||||
| 消化器外科 | 332 | 36 | 15 | 92 | 1 | 476 |
| 心臓血管センター | 251 | 84 | 335 | |||
| 整形外科 | 312 | 8 | 1 | 321 | ||
| 脊椎・脊髄外科 | 73 | 73 | ||||
| 脳神経外科 | 305 | 58 | 363 | |||
| 婦人科 | 113 | 9 | 2 | 15 | 139 | |
| 麻酔科 | 21 | 19 | 40 | |||
| 総計 | 1566 | 343 | 36 | 109 | 3 | 2057 |












