無料送迎バス運行表
(平成22年度2月1日改訂)
Aコース 小松 ・ 瑞光 ・ 大桐 ・ 大道南 ・ 豊里 方面

| NO | 停留所名 | 住所 | 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
| 土曜日 運休 | ||||||||||||
| 医誠会病院(発) | 菅原6丁目2 | 8:00 | 8:55 | 9:50 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:25 | 16:20 | ||
| ① | 阪急上新庄駅前 | 小松1丁目1 | 8:06 | 9:01 | 9:56 | 10:51 | 11:46 | 12:41 | 14:36 | 15:31 | 16:26 | |
| ② | 南江口第2住宅前 | 小松5丁目7 | 8:11 | 9:06 | 10:01 | 10:56 | 11:51 | 12:46 | 14:41 | 15:36 | 16:31 | |
| ③ | 市営瑞光住宅3号棟前 | 瑞光5丁目3 | 8:15 | 9:10 | 10:05 | 11:00 | 11:55 | 12:50 | 14:45 | 15:40 | 16:35 | |
| ④ | 大桐1丁目集会場前 | 大桐1丁目17 | 8:20 | 9:15 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | |
| ⑤ | 市営南大道住宅1号棟前 | 大道南3丁目4 | 8:22 | 9:17 | 10:12 | 11:07 | 12:02 | 12:57 | 14:52 | 15:47 | 16:42 | |
| ⑥ | 市営豊里第2住宅9号棟前 | 豊里7丁目18 | 8:27 | 9:22 | 10:17 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 14:57 | 15:52 | 16:47 | |
| ⑦ | 市営豊里住宅3号棟前 | 豊里5丁目15 | 8:29 | 9:24 | 10:19 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 14:59 | 15:54 | 16:49 | |
| ⑧ | 豊里郵便局前 | 豊里4丁目3 | 8:31 | 9:26 | 10:21 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 15:01 | 15:56 | 16:51 | |
| ⑨ | 市バス豊里団地前 | 豊里2丁目1 | 8:33 | 9:28 | 10:23 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 15:03 | 15:58 | 16:53 | |
| 医誠会病院(着) | 菅原6丁目2 | 8:40 | 9:35 | 10:30 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 15:10 | 16:05 | 17:00 | ||

Bコース 井高野団地 周回 方面

| NO | 停留所名 | 住所 | 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | ||||
| 医誠会病院(発) | 菅原6丁目2 | 7:55 | 8:50 | 9:45 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | |||||
| ① | 地下鉄井高野駅前 | 井高野1丁目 | 8:06 | 9:01 | 9:56 | 10:51 | 11:46 | 12:41 | ||||
| ② | 東淀川井高野郵便局前 | 井高野1丁目33 | 8:08 | 9:03 | 9:58 | 10:53 | 11:48 | 12:43 | ||||
| ③ | 井高野交番前 | 井高野1丁目28 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | ||||
| ④ | 井高野第5住宅タイヤ公園前 | 井高野2丁目6 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | ||||
| ⑤ | 三菱タクシー営業所前 | 井高野2丁目5 | 8:16 | 9:11 | 10:06 | 11:01 | 11:56 | 12:51 | ||||
| ⑥ | 市バス井高野車庫前 | 井高野4丁目3 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | ||||
| ⑦ | マンション メゾンド・ボヌール前 | 井高野4丁目6 | 8:19 | 9:14 | 10:09 | 11:04 | 11:59 | 12:54 | ||||
| ⑧ | 北江口住宅9号棟前 | 北江口2丁目3 | 8:23 | 9:18 | 10:13 | 11:08 | 12:03 | 12:58 | ||||
| 医誠会病院(着) | 菅原6丁目2 | 8:35 | 9:30 | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | |||||

Cコース 阪急淡路駅近く : 阪急柴島駅 : 東中島 : JR東淀川駅 : 西淡路 : 下新庄 方面

| NO | 停留所名 | 住所 | 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
| 土曜日 運休 | ||||||||||||
| 医誠会病院(発) | 菅原6丁目2 | 7:40 | 8:35 | 9:30 | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | ||
| ① | 阪急淡路駅 近く | 東淡路2丁目10 | 7:49 | 8:44 | 9:39 | 10:34 | 11:29 | 12:24 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | |
| ② | 阪急柴島駅 | 柴島1丁目7 | 7:54 | 8:49 | 9:44 | 10:39 | 11:34 | 12:29 | 14:24 | 15:19 | 16:14 | |
| ③ | 啓発老人憩いの家 | 東中島5丁目6 | 7:57 | 8:52 | 9:47 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 14:27 | 15:22 | 16:17 | |
| ④ | JR東淀川駅 東出口前 | 西淡路1丁目15 | 8:01 | 8:56 | 9:51 | 10:46 | 11:41 | 12:36 | 14:31 | 15:26 | 16:21 | |
| ⑤ | 安田内科クリニック前 | 淡路4丁目20 | 8:05 | 9:00 | 9:55 | 10:50 | 11:45 | 12:40 | 14:35 | 15:30 | 16:25 | |
| ⑥ | 市営北陽住宅2号棟南側 | 西淡路6丁目2 | 8:09 | 9:04 | 9:59 | 10:54 | 11:49 | 12:44 | 14:39 | 15:34 | 16:29 | |
| ⑦ | 下新庄西会館前 | 下新庄4丁目19 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 10:58 | 11:53 | 12:48 | 14:43 | 15:38 | 16:33 | |
| 医誠会病院(着) | 菅原6丁目2 | 8:20 | 9:15 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | ||










