医誠会健診センター
協会けんぽ 生活習慣病予防健診
協会けんぽ加入者の皆様
この健診は加入者(ご本人)が対象です。協会けんぽの補助を受けて検査出来ます。ご家族の方は特定健康診査をお申し込みください。
生活習慣病予防健診
一般健診
| 自己負担金 | 5,500円 |
|---|---|
| 対象者 | 35歳~74歳の方 |
| 検査項目 | 診察等/身体計測/血圧測定/尿検査/便潜血反応検査/血液検査/心電図検査/ 胸部レントゲン検査/胃部レントゲン検査 |
※眼底検査:医師が必要と判断した場合にのみ実施する検査
※喀痰検査:50歳以上の希望者で検査基準に該当する方に実施する検査
一般健診(若年)
| 自己負担金 | 2,500円 |
|---|---|
| 対象者 | 20歳・25歳・30歳の方 |
| 検査項目 | 診察等/身体計測/血圧測定/尿検査/血液検査/心電図検査/ 胸部レントゲン検査 |
節目健診
| 自己負担金 | 8,280円 |
|---|---|
| 対象者 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方 |
| 検査項目 | 診察等/身体計測/血圧測定/尿検査/便潜血反応検査/血液検査/心電図検査/ 胸部レントゲン検査/胃部レントゲン検査/尿沈渣/血液検査(血小板数、抹消血液像)/ 生化学的検査(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH)/ 眼底検査/肺機能検査/腹部超音波検査 |
子宮がん検診(単独受診)
| 自己負担金 | 990円 |
|---|---|
| 対象者 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方 |
| 検査項目 | 子宮頚部細胞診 |
一般健診・節目健診に追加できる健診
(単独受診はできません。)
| 乳がん検診 | 対象者 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
|---|---|---|
| 検査項目 | マンモグラフィ | |
| 自己負担金 | 40~48歳(1,700円)、50歳以上(980円) | |
| 子宮がん検診 | 対象者 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方。 ※36歳、38歳の女性は子宮がん検診のみ追加できます。 |
| 検査項目 | 子宮頚部細胞診 | |
| 自己負担金 | 990円 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 対象者 | 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けた事がない方 |
| 検査項目 | 血液検査(HCV抗体検査、HBs抗原検査) | |
| 自己負担金 | 540円 | |
| 骨粗鬆症検診 | 対象者 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
| 検査項目 | 骨密度検査 | |
| 自己負担金 | 430円 |
| 検査コース | 一般健診 | 一般健診 (若年) |
節目健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目/対象年齢 | 35~74歳 | 20歳・25歳・30歳 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 | ||
| 診察等 | 身長、体重、腹囲、視力、血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | - | - | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 血色素量、赤血球、白血球数、Ht | ○ | ○ | ○ |
| 血液疾患 | 血小板、末梢血像 | - | - | ○ | |
| 肝機能・胆道系検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||
| LDH,T-Bill、Alb | - | - | ○ | ||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール、TG、HDL-Cho、LDL-Cho | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 血清クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | - | - | ○ | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸検査 | UA | ○ | ○ | ○ | |
| 栄養状態 | TP | - | - | ○ | |
| 便潜血反応検査 | 2日法 | ○ | - | ○ | |
| 肺機能検査 | スパイロメーター | - | - | ○ | |
| 眼底カメラ | - | - | ○ | ||
| 胃部レントゲン | ○ | - | ○ | ||
| 腹部超音波 | - | - | ○ | ||
| 料金(税込) | 協会けんぽの補助対象者 | ¥5,500 | ¥2,500 | ¥8,280 | |
詳しくは協会けんぽのホームページ をご覧ください。
健診内容・申し込み内容等は全国健康保険協会大阪支部 にお問い合わせください。
お問い合わせ先:06-7711-3570



