臨床工学部
臨床工学部の紹介
医療機器の適切な管理と運用を実践し、コンプライアンスの遵守とチーム医療による医療安全を最優先とする質の高い臨床技術を提供します。
業務
血液浄化部門(血液透析を含む)
透析導入及び検査入院、合併症の治療・手術等の入院加療を必要とする患者さんに対して医師、看護師と協力し透析療法を施行します。また、エンドトキシン吸着を初め各種吸着療法、免疫細胞療法におけるリンパ球採取など様々な血液浄化療法にも24時間体制で対応しています。
ME部門
人工呼吸器、シリンジポンプ等院内で使用するME機器の保守・点検を初め機器のトラブルへの対応、貸し出し、ライフサイクルまで総合的に医療機器の管理を行います。医療ガスの管理業務です。また、看護師等へME機器の取り扱い教育もME部門の業務です。
オペ・カテ部門
手術室機器(麻酔器、人工心肺等)の保守・管理・準備・点検・操作、ペースメーカー植込み立会い・Follow-up checkの施行、PCPS・IABPなどの補助循環装置の管理、カテーテル検査等に24時間体制で対応しています。
実績
心臓血管外科部門実績(2021 年4 月~ 2022 年3 月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABG(on pump) | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||||||
| CABG(off pump) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| AVR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| AVR(Sutureless Valve) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| MICS-AVR | 0 | ||||||||||||
| AVR+CABG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| MAP・MVP | 1 | 1 | |||||||||||
| MVR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| MICS-MVR/MVP | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| MVR(形成含む)+CABG | 1 | 1 | |||||||||||
| 二弁手術(MICS) | 1 | 1 | |||||||||||
| 二弁手術(AVR,MVP/AVR,MAP など) | 1 | 1 | |||||||||||
| 三弁手術(AVR,MAP,TAP など) | 0 | ||||||||||||
| 上行置換 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 弓部置換 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 下行置換 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 大血管手術+ CABG | 0 | ||||||||||||
| 大血管手術+ 1 弁手術 | 0 | ||||||||||||
| Bentall | 0 | ||||||||||||
| 左室形成 | 0 | ||||||||||||
| Maze | 0 | ||||||||||||
| ASD 閉鎖 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 総計 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 67 |
(件)
手術室業務部門実績(2021 年4 月~ 2022 年3 月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナビゲーション(脳神経外科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| ナビゲーション(脊椎・脊髄外科) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| ラジオ波焼灼(消化器外科) | 0 | ||||||||||||
| ラジオ波焼灼(心臓血管外科) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 術中ペースメーカー対応 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 26 | |
| 術中自己血回収(人工心肺症例除く) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 業者借用器材対応 | 25 | 31 | 21 | 17 | 23 | 17 | 13 | 19 | 21 | 24 | 7 | 25 | 243 |
| 術中トラブル対応 | 62 | 63 | 71 | 61 | 56 | 28 | 30 | 66 | 78 | 79 | 37 | 91 | 722 |
| 気管支ファイバー洗浄対応 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 60 |
| 総計 | 93 | 97 | 93 | 83 | 89 | 50 | 47 | 91 | 103 | 108 | 49 | 117 | 1,020 |
(件)
ME 機器定期点検実績(2021 年4 月~ 2022 年3 月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDレコーダー | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
| TCI用シリンジポンプ | 2 | 2 | |||||||||||
| ガーゼカウンタ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| サーバー | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| シリンジポンプ | 21 | 9 | 25 | 15 | 8 | 16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 130 |
| セントラルモニタ | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 21 | 189 |
| タニケット | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ディプリバン用シリンジポンプ | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
| ネーザルハイフロー | 1 | 1 | |||||||||||
| ビデオシステムセンター | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| ファイバースコープ | 1 | 1 | |||||||||||
| マイクロ波手術器 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| レーザー関連機器 | 1 | 1 | |||||||||||
| レンタル人工呼吸器 | 1 | 1 | |||||||||||
| 移動用ベッドサイドモニタ | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 16 | 22 | 249 |
| 医療ガス設備 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 一酸化窒素療法機器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 加温器 | 20 | 15 | 3 | 38 | |||||||||
| 気化器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 気腹装置 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 経腸栄養ポンプ | 6 | 6 | |||||||||||
| 血液浄化装置 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 血流計 | 1 | 1 | |||||||||||
| 光源装置 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 | |||||||
| 恒温水槽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 酸素ブレンダ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 自己血回収装置 | 1 | 1 | |||||||||||
| 自動心臓マッサージシステム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 手術室ベッドサイドモニタ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| 手術用顕微鏡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 循環動態モニタ | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 除細動装置 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 除細動装置(AED) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 109 |
| 人工呼吸器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | |||
| 人工心肺装置 | 3 | 3 | |||||||||||
| 据置型パルスオキシメータ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 設置場所固定ベッドサイドモニタ | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 55 | 53 | 54 | 52 | 643 |
| 洗浄・滅菌器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 超音波凝固切開装置 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 超音波手術器 | 2 | 2 | |||||||||||
| 超音波診断装置(中央管理) | 1 | 1 | |||||||||||
| 低圧持続吸引器 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | ||||||||
| 低体温装置 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 電気メス | 17 | 1 | 15 | 33 | |||||||||
| 透析装置 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 33 | |||
| 透析用体重計 | 5 | 5 | |||||||||||
| 補助循環装置 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 麻酔器 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 65 |
| 輸液ポンプ | 16 | 19 | 33 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 19 | 9 | 9 | 5 | 143 |
| 総計 | 180 | 178 | 207 | 180 | 161 | 167 | 151 | 155 | 170 | 161 | 136 | 162 | 2,008 |
(件)
血液浄化関係実績(2021 年4 月~ 2022 年3 月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透析回数 | 231 | 219 | 189 | 165 | 197 | 178 | 356 | 271 | 301 | 152 | 115 | 169 | 2,543 |
| LDL | 0 | ||||||||||||
| CHDF | 47 | 33 | 38 | 62 | 53 | 42 | 68 | 41 | 69 | 38 | 53 | 41 | 585 |
| PMX・吸着・PE他 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||||||
| 腹水濃縮濾過法 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 総計 | 278 | 256 | 228 | 236 | 251 | 220 | 424 | 312 | 380 |
(件)
循環器部門実績(2021 年4 月~ 2022 年3 月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 20 | 25 | 24 | 20 | 21 | 13 | 24 | 21 | 15 | 22 | 17 | 13 | 235 |
| PCI | 16 | 14 | 26 | 15 | 12 | 26 | 20 | 7 | 12 | 12 | 14 | 20 | 194 |
| IVUS | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 78 |
| OFDI | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 55 |
| OCT | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
| IABP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| PCPS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| PMn | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 |
| PM(交換) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| EVT | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 59 |
| Emergent | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 63 |
| FFR | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
| T-PM | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
| Provocation | 1 | 1 | |||||||||||
| 心嚢ドレナージ | 1 | 1 | |||||||||||
| EPS,CA | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 58 |
| ILR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 総計 | 74 | 70 | 86 | 67 | 65 | 83 | 93 | 61 | 53 | 63 | 71 | 73 | 860 |
(件)
採用情報について




