令和6年度 医誠会国際総合病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 159 | 237 | 802 | 629 | 799 | 1481 | 1702 | 3546 | 5629 | 3068 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 1,845 | 16.13 | 20.78 | 47.32 | 84.17 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 423 | 13.25 | 16.40 | 33.57 | 85.09 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 395 | 12.55 | 13.66 | 32.41 | 82.43 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 311 | 8.12 | 10.26 | 25.40 | 77.67 | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 138 | 23.36 | 35.71 | 61.59 | 83.43 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 153 | 14.08 | 17.33 | 20.26 | 83.13 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 133 | 4.82 | 4.18 | 11.28 | 74.35 | |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 73 | 3.89 | 3.82 | 54.79 | 74.90 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし | 55 | 3.73 | 3.07 | 5.45 | 69.91 | |
| 050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 16.83 | 21.55 | 37.04 | 80.63 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 17 | 4.18 | 5.55 | 5.88 | 2.88 | |
| 100335xx99x0xx | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 2.44 | 10.68 | 0.00 | 16.94 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 15 | 4.80 | 6.22 | 6.67 | 0.53 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 5.50 | 6.38 | 8.33 | 1.50 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 11 | 5.55 | 8.02 | 0.00 | 0.82 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 455 | 19.32 | 25.29 | 49.23 | 82.41 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 80 | 11.56 | 19.16 | 60.0 | 84.17 | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 11.05 | 19.30 | 45.45 | 78.65 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 50 | 11.36 | 14.04 | 18.00 | 73.44 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 36 | 6.81 | 5.95 | 11.11 | 67.19 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 17 | 4.12 | 5.98 | 5.88 | 48.00 | |
| 080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり | 16 | 34.12 | 67.00 | 75.00 | 68.81 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 9.56 | 12.98 | 18.75 | 71.31 | |
| 080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | 14 | 27.36 | 42.84 | 85.71 | 77.86 | |
| 160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 2.38 | 4.86 | 7.69 | 54.00 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 5.79 | 7.99 | 19.40 | 70.09 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 66 | 11.95 | 16.89 | 43.94 | 77.76 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 11.67 | 18.68 | 55.81 | 72.65 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 10.18 | 11.90 | 39.47 | 81.61 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 6.90 | 9.83 | 20.00 | 75.13 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 10.00 | 9.28 | 31.03 | 71.21 | |
| 040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 16 | 12.06 | 16.20 | 43.75 | 78.62 | |
| 040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 18.93 | 22.28 | 42.86 | 74.86 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.36 | 9.59 | 18.18 | 44.45 | |
| 160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 9.40 | 9.52 | 20.00 | 66.10 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050161xx02x0xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 13.06 | - | - | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 10.18 | - | - | |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 72 | 2.35 | 2.49 | 2.78 | 74.76 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 | 11 | 5.09 | 7.53 | 0.00 | 64.27 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.47 | - | - | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 | - | - | 4.52 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 25 | 4.40 | 6.06 | 0.00 | 46.00 | |
| 030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | 24 | 4.21 | 6.82 | 0.00 | 59.42 | |
| 030390xx970xxx | 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 9.51 | - | - | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.67 | - | - | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.63 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 96 | 9.62 | 13.66 | 16.67 | 81.38 | |
| 11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 38 | 6.79 | 9.08 | 15.79 | 81.29 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 26 | 6.38 | 7.95 | 15.38 | 65.54 | |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 19 | 3.32 | 5.59 | 5.26 | 74.11 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 16 | 5.19 | 5.16 | 0.00 | 72.44 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 43 | 12.37 | 16.89 | 34.88 | 79.26 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 4.97 | 6.89 | 10.34 | 59.00 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 14 | 13.29 | 16.94 | 34.71 | 79.14 | |
| 010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 - 3あり 定義副傷病なし | 13 | 8.77 | 12.42 | 30.77 | 74.23 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病あり | - | - | 29.66 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 49 | 10.51 | 12.98 | 12.24 | 75.86 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 6.57 | 6.92 | 0.00 | 73.43 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 3.41 | 3.77 | 0.00 | 71.88 | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 11.88 | 24.47 | 12.50 | 68.94 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 8.55 | 9.33 | 9.09 | 73.27 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
産科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | - | - | 9.34 | - | - | |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | 10.29 | - | - | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | - | - | 9.40 | - | - | |
| 120200xx99x0xx | 妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 4.06 | - | - | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.26 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 5.86 | 5.97 | 0.00 | 30.24 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 14 | 2.29 | 2.72 | 0.00 | 43.21 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 13 | 5.92 | 5.88 | 0.00 | 45.23 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 13 | 2.46 | 2.92 | 0.00 | 39.31 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | 9.20 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 70 | 15.47 | 20.78 | 47.14 | 81.93 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 11.56 | 16.40 | 16.36 | 83.89 | |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 9.52 | 12.95 | 16.67 | 75.17 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 14.80 | 18.68 | 25.71 | 79.66 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 34 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 43.97 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 17.33 | - | - | |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | - | - | 3.82 | - | - | |
| 050340xxxxxxxx | その他の循環器の障害 | - | - | 11.31 | - | - | |
| 050030xx03010x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2 - 1あり 定義副傷病なし | - | - | 18.76 | - | - | |
| 050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり | - | - | 44.35 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 10.10 | 11.35 | 40.00 | 70.50 | |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.54 | - | - | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | - | - | 13.75 | - | - | |
| 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.50 | - | - | |
| 110320xx99xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 手術なし | - | - | 9.04 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
救急医学科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 379 | 2.63 | 3.58 | 11.35 | 34.06 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 353 | 2.40 | 7.99 | 1.70 | 75.98 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 185 | 2.45 | 9.83 | 3.78 | 71.58 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 112 | 1.68 | 2.68 | 0.00 | 41.87 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 108 | 15.44 | 20.78 | 44.44 | 78.10 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
麻酔科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 9.20 | 19.16 | 60.00 | 80.95 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 13.71 | 15.41 | 7.14 | 66.36 | |
| 160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.10 | - | - | |
| 160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | - | - | 30.34 | - | - | |
| 070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.47 | - | - |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
※個人特定のリスク低減のため10件未満のデータは-の表示となっております。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 181 | 2.72 | 2.57 | 0.00 | 67.73 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 153 | 9.12 | 8.88 | 11.11 | 80.54 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 104 | 4.44 | 5.55 | 0.00 | 54.79 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 102 | 5.76 | 7.67 | 9.80 | 70.53 | |
| 060335xx97x0xx | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 71 | 15.61 | 18.03 | 35.21 | 82.24 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 43 | 4.95 | 4.54 | 0.00 | 74.21 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 6.41 | 7.05 | 0.00 | 56.38 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 5.19 | 5.32 | 3.70 | 41.63 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 13.00 | 14.81 | 13.64 | 72.50 | |
| 060370xx9700xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 12.57 | 19.44 | 9.52 | 59.14 |
ここではDPCデータという条件付の集計値を掲載しており、各科の診療内容の全てが反映されているものではありません。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
当院の各診療科の詳しい特色については、部門紹介の診療科毎のページをご覧ください。
糖尿内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 97 | 11.12 | 13.66 | 26.80 | 80.96 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 47 | 7.96 | 10.26 | 29.79 | 80.32 | |
