病理検査センター
迅速な病理診断により、スピーディーな治療・処置・手術を可能にします
平成13年4月より、元阪大病院病理部助教授の宮本誠医師が常勤病理医として着任し、病理検査センターがオープンしました。
院内での迅速な標本作成~病理診断の実現により大幅に報告日数が短縮され、これによりスピーディーな治療・処置・手術が可能となりました。
病理検査センター
TEL 06(6326)1121(内線929又は152) / FAX 06(6329)6111
医師紹介
- 所長
- 宮本 誠
特徴
- 院内での病理組織標本作成、常勤病理医によりリアルタイムに診断。
- 術中迅速病理診断(ゲフリール)の実施。
- 病理医自らが、手術室へ出向き、マクロとミクロの情報より、より的確な診断に努める。
| 小組織材料の場合 (胃・大腸ファイバーによる生検 etc.) |
大組織材料の場合 (手術材料・ポリペクトミー・EMR etc.) |
|
|---|---|---|
| 一般的な検査 | 5~8日 | 5~9日 |
| 当センターの場合 | 翌日 (午後4時までの組織) |
翌々日 90%以上は3日以内に報告 (脱灰組織は除く) |
※連休・ゴールデンウィーク・年末年始はこの限りではありません。
実績
年度別病理検査検体数
| 年 | 一臓器 | 二臓器 | 三臓器 | 迅速 手術標本 |
総臓器数 | 検体数 | 実人数 | 総標本 枚数 |
稼動日 | 日平均 臓器数 |
日平均 検体数 |
日平均 標本枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 957 | 154 | 75 | 10 | 1186 | 1059 | 950 | 1287 | 72 | 16.5 | 14.7 | 17.9 |
| 2002 | 3520 | 710 | 384 | 31 | 4645 | 4003 | 3656 | 5072 | 246 | 18.9 | 16.3 | 20.6 |
| 2003 | 3881 | 836 | 345 | 45 | 5062 | 4414 | 4156 | 6518 | 245 | 20.7 | 18.0 | 26.6 |
| 2004 | 4401 | 886 | 414 | 71 | 5701 | 4982 | 4600 | 7419 | 246 | 23.2 | 20.3 | 30.2 |
| 2005 | 4326 | 916 | 369 | 81 | 5611 | 4907 | 4460 | 7266 | 244 | 23.0 | 20.1 | 29.8 |
| 2006 | 4133 | 720 | 312 | 67 | 5165 | 4597 | 4283 | 6991 | 245 | 21.1 | 18.8 | 28.5 |
| 2007 | 3910 | 684 | 315 | 79 | 4909 | 4067 | 4068 | 7494 | 246 | 20.0 | 16.5 | 30.5 |
| 2008 | 3488 | 624 | 405 | 72 | 4517 | 3935 | 3720 | 5773 | 245 | 18.4 | 16.1 | 23.6 |
| 2009 | 3113 | 474 | 171 | 69 | 3758 | 3407 | 3323 | 5114 | 242 | 15.5 | 14.1 | 21.1 |
| 合 計 | 31729 | 6004 | 2790 | 525 | 40554 | 35371 | 33216 | 52934 | 2031 | |||
| 平 均 | 20.0 | 17.4 | 26.1 |
年度別細胞診検体数
| 年 | 迅速細胞診 | その他細胞診 | リンパ節細胞診 | 呼吸器細胞診 | 甲状腺細胞診 | 体腔液細胞診 | 乳腺細胞診 | 尿細胞診 | 婦人科頚部等 | 婦人科内膜 | 総検体数 | 総標本枚数 | 稼動日 | 組織対比件数 | 日平均検体数 | 日平均枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 57 | 33 | 4 | 90 | 22 | 88 | 55 | 251 | 635 | 97 | 1332 | 1956 | 175 | 93 | 7.6 | 11.2 |
| 2004 | 117 | 58 | 8 | 242 | 61 | 112 | 115 | 538 | 1010 | 171 | 2432 | 3720 | 297 | 179 | 8.2 | 12.5 |
| 2005 | 151 | 60 | 16 | 299 | 49 | 143 | 119 | 451 | 1124 | 156 | 2568 | 3858 | 244 | 146 | 10.5 | 15.8 |
| 2006 | 173 | 60 | 3 | 313 | 46 | 104 | 86 | 633 | 1114 | 166 | 2699 | 4163 | 249 | 124 | 10.8 | 16.7 |
| 2007 | 144 | 96 | 6 | 350 | 52 | 138 | 80 | 562 | 1047 | 157 | 2632 | 4222 | 246 | 140 | 10.7 | 17.2 |
| 2008 | 72 | 53 | 4 | 307 | 39 | 98 | 53 | 230 | 602 | 35 | 1501 | 2571 | 245 | 90 | 6.1 | 10.5 |
| 2009 | 70 | 89 | 1 | 237 | 12 | 90 | 47 | 191 | 725 | 21 | 1483 | 2308 | 244 | 95 | ||
| 総例数 | 784 | 449 | 42 | 1838 | 281 | 773 | 555 | 2856 | 6257 | 803 | 14647 | 22798 | 1700 | 867 | ||
| 月平均 | 8.6 | 13.4 |








