病理検査センター
【業務内容】
病理解剖部門・外科病理部門(迅速診断を含む)・細胞診部門(迅速診断を含む)
【部門の説明】
来院の皆様には直接お会いすることはめったにありませんが、受診された方々がときに経験する事のある組織(例えば、乳腺のしこり)や細胞の検査(例えば、尿中の癌細胞の検査、痰内の癌細胞の検査)、胃や大腸の内視鏡の検査時に採取したもの、廣くは摘出手術材料の全ての臓器を肉眼的、顕微鏡的に詳細な検査をしている部門です。いまや医誠会病院の屋台骨を支えているのがこの病理検査センターです。
医師紹介
- センター長
- 宮本 誠
特徴
| 胃・大腸ファイバーによる生検etc小組織材料 | 手術材料・ポリペクミー EMRetc 大組織材料 | 細胞診 | |
|---|---|---|---|
| 医誠会病院 病理検査センター |
翌日~2日 90%以上は翌日に報告 |
2日~5日 90%以上は3日以内に報告 |
当日または翌日 |
実績
年度別病理検査検体数 実績(2001~2011)
| 年 | 一臓器 | 二臓器 | 三臓器 | 迅速 手術標本 |
総臓器数 | 検体数 | 実人数 | 総標本 枚数 |
稼動日 | 日平均 臓器数 |
日平均 検体数 |
日平均 標本枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 957 | 154 | 75 | 10 | 1186 | 1059 | 950 | 1287 | 72 | 16.5 | 14.7 | 17.9 |
| 2002 | 3520 | 710 | 384 | 31 | 4645 | 4003 | 3656 | 5072 | 246 | 18.9 | 16.3 | 20.6 |
| 2003 | 3881 | 836 | 345 | 45 | 5062 | 4414 | 4156 | 6518 | 245 | 20.7 | 18.0 | 26.6 |
| 2004 | 4401 | 886 | 414 | 71 | 5701 | 4982 | 4600 | 7419 | 246 | 23.2 | 20.3 | 30.2 |
| 2005 | 4326 | 916 | 369 | 81 | 5611 | 4907 | 4460 | 7266 | 244 | 23.0 | 20.1 | 29.8 |
| 2006 | 4133 | 720 | 312 | 67 | 5165 | 4597 | 4283 | 6991 | 245 | 21.1 | 18.8 | 28.5 |
| 2007 | 3910 | 684 | 315 | 79 | 4909 | 4067 | 4068 | 7494 | 246 | 20.0 | 16.5 | 30.5 |
| 2008 | 3488 | 624 | 405 | 72 | 4517 | 3935 | 3720 | 5773 | 245 | 18.4 | 16.1 | 23.6 |
| 2009 | 3113 | 474 | 171 | 69 | 3758 | 3407 | 3323 | 5114 | 242 | 15.5 | 14.1 | 21.1 |
| 2010 | 3255 | 452 | 141 | 62 | 3848 | 3528 | 3260 | 5292 | 240 | 16.0 | 14.7 | 22.1 |
| 2011 | 2280 | 390 | 123 | 60 | 2793 | 2516 | 2413 | 4539 | 246 | 11.4 | 10.2 | 18.5 |
| 合計 | 37264 | 6846 | 3054 | 647 | 47195 | 41415 | 38889 | 62765 | 2517 | |||
| 平均 | 18.8 | 16.5 | 24.9 |
年度別細胞診検体数 実績(2003~2011)
| 年 | 迅速細胞診 | その他細胞診 | リンパ節細胞診 | 呼吸器細胞診 | 甲状腺細胞診 | 体腔液細胞診 | 乳腺細胞診 | 尿細胞診 | 婦人科頚部等 | 婦人科内膜 | 総検体数 | 総標本枚数 | 稼動日 | 組織対比件数 | 日平均検体数 | 日平均枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 57 | 33 | 4 | 90 | 22 | 88 | 55 | 251 | 635 | 97 | 1332 | 1956 | 175 | 93 | 7.6 | 11.2 |
| 2004 | 117 | 58 | 8 | 242 | 61 | 112 | 115 | 538 | 1010 | 171 | 2432 | 3720 | 297 | 179 | 8.2 | 12.5 |
| 2005 | 151 | 60 | 16 | 299 | 49 | 143 | 119 | 451 | 1124 | 156 | 2568 | 3858 | 244 | 146 | 10.5 | 15.8 |
| 2006 | 173 | 60 | 3 | 313 | 46 | 104 | 86 | 633 | 1114 | 166 | 2699 | 4163 | 249 | 124 | 10.8 | 16.7 |
| 2007 | 144 | 96 | 6 | 350 | 52 | 138 | 80 | 562 | 1047 | 157 | 2632 | 4222 | 246 | 140 | 10.7 | 17.2 |
| 2008 | 72 | 53 | 4 | 307 | 39 | 98 | 53 | 230 | 602 | 35 | 1501 | 2571 | 245 | 90 | 6.1 | 10.5 |
| 2009 | 70 | 89 | 1 | 237 | 12 | 90 | 47 | 191 | 725 | 21 | 1483 | 2308 | 244 | 95 | 6.1 | 9.5 |
| 2010 | 69 | 60 | 0 | 219 | 3 | 122 | 62 | 181 | 938 | 36 | 1690 | 2668 | 245 | 94 | 6.9 | 10.9 |
| 2011 | 36 | 80 | 2 | 259 | 3 | 82 | 78 | 309 | 963 | 68 | 1880 | 2753 | 246 | 94 | 7.6 | 11.2 |
| 合計 | 889 | 589 | 44 | 2316 | 287 | 977 | 695 | 3346 | 8158 | 907 | 18217 | 28219 | 2191 | 1055 | ||
| 平均 | 8.3 | 12.9 |













